物件概要
property overview
| 土 地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物 件 名 | 新発田市諏訪町3丁目 46.03坪 | |||
| 種 別 | 売買物件(土地) | 取引態様 | 媒介(仲介) | |
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 152.15㎡ (46.03坪) | |
| 所 在 | 新発田市諏訪町3丁目 | |||
| 価 格 | 3,900,000円 | 坪単価 | 84,727円 | |
| 仲介手数料 | 330,000円(消費税込み) | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 最 寄 駅 | 新発田駅 700m 徒歩9分 | |||
| 学 区 | 御免町小学校/第一中学校 | 建蔽率/容積率 | 建蔽率60 % 容積率200 % | |
| 幅 員 | 市道 東町線 5.44m | 接道状況 | 15.34m | |
| 法令制限 | 新発田市景観計画区域 市街地景観エリア 屋外広告物規制 準防火地域 |
|||
| 設 備 | 公営水道、下水道、都市ガス | |||
| 引渡し条件 | 現況渡し | |||
| 備 考 | ー | |||
| 建 物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構 造 | ー | |||
| 専有面積 | ー | 所 在 階 | ー | |
| 築 年 | ー | 間 取 り | ー | |
| 管理形態 | ー | 管理組合費 | ー | |
| 駐 車 場 | ー | 現 況 | ー | |
| 修繕積立費 | ー | |||
情報更新日
2025/11/25
次回更新予定日
2025/12/9
住所
新発田市諏訪町3丁目