物件概要
property overview
| 土 地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物 件 名 | 新発田市大手町2丁目 65.8坪 | |||
| 種 別 | 売買物件 土地建物 中古物件 | 取引態様 | 媒介(仲介) | |
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 公簿 217.53㎡ (65.8坪) | |
| 所 在 | 大手町2丁目 | |||
| 価 格 | 5,000,000 円 | 坪単価 | 75,988円 | |
| 仲介手数料 | 330,000円(消費税込み) | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 最 寄 駅 | 新発田駅 1.7km 徒歩23分 車6分 | |||
| 学 区 | 新発田市立外ヶ輪小学校 新発田市立本丸中学校 |
建蔽率/容積率 | 建蔽率80 % 容積率400 % | |
| 幅 員 | 東側 市道 西ヶ輪線 11.18 m | 接道状況 | 6.51 m | |
| 法令制限 | 準防火地域、屋外広告物規制 新発田市景観計画区域(歴史景観エリア) 重要土地等調査法(注視区域) |
|||
| 設 備 | 公営水道、都市ガス、下水道 | |||
| 引渡し条件 | 現況渡し、要相談 | |||
| 備 考 | ー | |||
| 建 物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構 造 | 木造セメント2階建 1階:112.48㎡ 2階78.61㎡ |
|||
| 専有面積 | ー | 所 在 階 | ー | |
| 築 年 | 昭和46年7月新築 築54年 | 間 取 り | ー | |
| 管理形態 | ー | 管理組合費 | ー | |
| 駐 車 場 | ー | 現 況 | ー | |
| 修繕積立費 | ー | |||
情報更新日
2025/11/25
次回更新予定日
2025/12/9
住所
大手町2丁目