物件概要
property overview
| 土 地 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物 件 名 | 新発田市豊町3丁目 60.04坪 | |||
| 種 別 | 売買物件(土地) | 取引態様 | 媒介(仲介) | |
| 地 目 | 宅地 | 面 積 | 公簿 198.51㎡ (60.04坪) | |
| 所 在 | 新発田市豊町3丁目6217番2(地番) | |||
| 価 格 | 4,496,450円 | 坪単価 | 74,891円 | |
| 仲介手数料 | 330,000円 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 最 寄 駅 | 新発田駅 1.3km 徒歩19分 車6分 | |||
| 学 区 | 東豊小学校 / 第一中学校 | 建蔽率/容積率 | 建蔽率 60 %(角地緩和+10%) 容積率 200 % |
|
| 幅 員 | 北東側 5.3m 北西側 6.2m | 接道状況 | 北東側 15.98m 北西側 11.15m | |
| 法令制限 | 建築基準法22条指定区域 新発田市景観計画区域 市街地景観エリア 屋外広告物規制 許可エリア |
|||
| 設 備 | 公営水道(前面道路の本管から引込なし) 下水道(公共マスなし) 都市ガス(前面道路の本管から引込なし) |
|||
| 引渡し条件 | 現況渡し | |||
| 備 考 | ー | |||
| 建 物 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構 造 | ー | |||
| 専有面積 | ー | 所 在 階 | ー | |
| 築 年 | ー | 間 取 り | ー | |
| 管理形態 | ー | 管理組合費 | ー | |
| 駐 車 場 | ー | 現 況 | ー | |
| 修繕積立費 | ー | |||
情報更新日
2026/6/9
次回更新予定日
2026/6/23
住所
新発田市豊町3丁目